產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目該配置以快速檢測為主,當(dāng)場顯示結(jié)果
出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目
出入境檢驗(yàn)檢疫局-口岸配置項(xiàng)目
類別 | 序號(hào) | 儀器名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)地 | 備注 |
公共場所 | 1 | 空氣質(zhì)量檢測儀 | 檢測空氣溫度,濕度,CO,CO2,風(fēng)速,風(fēng)量,壓力 | Testo435-4 | 德國 | 測量不同的項(xiàng)目配置不同的控頭 |
2 | 防爆可吸入顆粒物測定儀 | 檢測各種粉塵,同時(shí)稱重分析 TSP/PM10/PM 2.5/PM1.0 | EPAM5000 | 美國 |
| |
3 | 甲醛檢測儀 | 分辨率:0.01PPM,量程:0-10PPM | PPM400HTV | 英國 |
| |
4 | 揮發(fā)性氣體檢測儀(TOVC) | 總揮發(fā)性有機(jī)氣體檢測1ppb儀,LEL,O2,H2S,CO(五合一) | FC6000 | 英國 |
| |
5 | 空氣微生物采樣器 | 采樣空氣中的細(xì)菌 | HIVAC | 意大利 |
| |
6 | 個(gè)人劑量報(bào)警儀 | γ,β | JB4020 | 上海 |
| |
7 | 射線檢測儀器 | 可檢測αβχγ,手持式 | Inspectot | 美國 |
| |
8 | 有毒性氣體檢測儀 | 可檢測Br2,CL2,F2等有毒氣體 | PTS-2 | 美國 | 根據(jù)需要配置探頭 | |
職業(yè)衛(wèi)生 | 9 | 硫酰氟分析儀 | 量程:0-50ppm,zui小檢測:0.1ppm | GF-1900 | 美國 |
|
10 | 硫酰氟分析儀 | 測量量程(高濃度):0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英國 |
| |
11 | 磷化氫 | 量程:0-1999 PPM (V/V) zui小分辨率: 1 PPM | EC80 | 美國 |
| |
| 12 | 溴甲烷檢測儀 | 測量量程:0-200mg/L 0-200g/M³ | TM3 | 英國 |
|
| 13 | 環(huán)氧乙烷 | 測量范圍:0-20PPM 0-200PPM 0-2000PPM | Z-100XP | 美國 |
|
食品衛(wèi)生 | 14 | 食品安全檢測儀(六合一) | 可檢測農(nóng)藥殘留,亞硝酸鹽,亞硫酸鹽,甲醛,蛋白質(zhì),吊白塊 | 2120V-FA | 韓國 | 根據(jù)需要可配置(八合一,十合一) |
15 | 食品色素檢測儀 | 可檢測胭脂紅,莧菜紅,檸檬黃,日落黃,亮藍(lán),靛藍(lán) | 1412V-ST | 韓國 |
| |
16 | 食品安全檢測箱 | 可檢測甲醛,農(nóng)藥殘留,二氧化硫,吊白塊,瘦肉精等50項(xiàng)指標(biāo) | 中檔配置 | 國產(chǎn) |
| |
17 | ATP熒光檢測儀 | 可現(xiàn)場讀數(shù) | AccuPoint | 美國 |
| |
18 | 餐飲具用大腸菌群檢測紙片 | 這三個(gè)項(xiàng)目要有培養(yǎng)箱,現(xiàn)場采樣后要在培養(yǎng)箱內(nèi)培養(yǎng) 15-24小時(shí)才能出結(jié)果。 | 10份/包*5包=50次測定 | 國產(chǎn) |
| |
食品用大腸菌群檢測紙片 | 2 份 /包*20包=40次測定 | 國產(chǎn) |
| |||
菌落總數(shù)檢測紙片 | 12片/包*10包=120次測定 | 國產(chǎn) |
| |||
19 | 食品細(xì)菌快速檢測儀 | 不需要樣品處理,15分鐘顯示結(jié)果 | HMBX | 美國 |
| |
20 | 致病菌快速檢測儀 | 每臺(tái)電腦可選擇配置32孔、64孔、128孔直到512孔的檢測器/培養(yǎng)箱 | Soleris | 美國 |
| |
21 | 水產(chǎn)品(肉類)農(nóng)藥殘留快速檢測儀 | 可檢測瘦肉精/萊克多巴胺/氯霉素/四環(huán)素/呋喃唑酮等30多種藥物殘留 | FR200 | 美國 |
| |
22 | 食用油品質(zhì)檢測儀 | 檢測油的極性組分 | Testo265 | 德國 |
| |
23 | 防恐檢測儀器 | 15分鐘內(nèi)檢測出食品,水,粉未,不明物等的毒害 | BT-HMB | 美國 |
| |
合計(jì) |
|