產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡要描述:美國哈希便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室不僅適用于野外各種環(huán)境的水質(zhì)測試要求,也適用于突發(fā)事件的快速水質(zhì)檢測及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)常規(guī)水參數(shù)的測量,使用戶以較小的投入就可滿足水質(zhì)測試的需求。提供水質(zhì)分析*的分光光度計(jì),試劑及實(shí)驗(yàn)室常用器材。用戶可對便攜式實(shí)驗(yàn)室的配置進(jìn)行升級,配備HQ40d(可測量pH、電導(dǎo)率、溶解氧、ORP、總?cè)芙庑怨腆w、鹽度及溫度等參數(shù))和便攜式濁度儀。
《DREL1900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的測試參數(shù)/方法/量程:》
2922401&2922601 DREL1900通用&*水質(zhì)試驗(yàn) | 2922501 DREL1900工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | |||
參數(shù) | 測試次數(shù)* | 量程 | 獨(dú)立的更換試劑 | |
酸度 | 40-100 | 10-4000mg/L | - | 2272800 |
堿度 | 40-100 | 10-4000mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01-0.50mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05-4.50mg/L | 同”余氯‘’ | |
鈣T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物 | 40-100 | 10-10,000mg/L | 2288000 | |
余氯&總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02-2.00mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六價(jià)鉻 | 100 | 0.010-0.700mg/L | 1271099 | |
色度 | 無限制 | 15-500units | 無需試劑 | |
銅 | 100 | 0.04-5.00mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07-7.00mg/L | 同”余氯‘’ | |
鐵 | 100 | 0.02-3.00mg/L | 2105769 | |
錳 | 100 | 0.1-20.0mq/L | 2430000 | |
鉬 | 100 | - | 0.2-40.0mg/L | 2604100 |
硝酸鹽 | 100 | 0.3-30.0mg/L | 2106169 | |
亞硝酸鹽HR | 100 | - | 2-250mg/L | 2107569 |
亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002-0.300mg/L | - | 2107169 |
除氧劑DEHA | 100 | - | 3-450mg/L | 2446600 |
pH(試紙) | 50 | 4-9 pH(4,5,6,7,8,9 steps) | 2745650 | |
總磷
| 100 | 0.02-2.50mg/L | - | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | - | 2429600 |
硅LR | 100 | - | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸鹽 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | - | 2244500 |
亞硫酸鹽 | 40-100 | - | 4-400mg/L | 2272300 |
懸浮固體 | 無限制 | 5-750mg/L | 無需試劑 |
T滴定法
*滴定法可以使用40 -100次主要取決于滴定劑的用量
**測量溴和碘的試劑與測量余氯的試劑相同
選取附件:
貨號 | 描述 |
2100Q-01 | 2100Q便攜式濁度儀 |
5839100 | DREL試劑和測試組件箱子 |
5838500 | DREL儀器箱子 |
2923200 | 2922401和2922601水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
2923400 | 2922401,2922501和2922601水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
2923300 | 2922501工業(yè)水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
DREL 1900 系列美國哈希便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室配置標(biāo)準(zhǔn):
貨號 | 描述 |
2922401 | DREL1900通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、可測量24種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922601 | DREL1900*水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、數(shù)字滴定器、HQ40d雙通道多參數(shù)測定儀,便攜式濁度儀2100Q,HQd系列pH電極和電導(dǎo)率電極、可測量24種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件,(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922501 | DREL1900工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、可測量25種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
《DREL1900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的測試參數(shù)/方法/量程:》
2922401&2922601 DREL1900通用&*水質(zhì)試驗(yàn) | 2922501 DREL1900工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | |||
參數(shù) | 測試次數(shù)* | 量程 | 獨(dú)立的更換試劑 | |
酸度 | 40-100 | 10-4000mg/L | - | 2272800 |
堿度 | 40-100 | 10-4000mg/L | 2271900 | |
氨 | 100 | 0.01-0.50mg/L | 2668000 | |
溴 | ** | 0.05-4.50mg/L | 同”余氯‘’ | |
鈣T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2447200(LR) 2447500(HR) | |
氯化物 | 40-100 | 10-10,000mg/L | 2288000 | |
余氯&總氯 | 100(F) 100(T) | 0.02-2.00mg/L | 2105569(F) 2105669(T) | |
六價(jià)鉻 | 100 | 0.010-0.700mg/L | 1271099 | |
色度 | 無限制 | 15-500units | 無需試劑 | |
銅 | 100 | 0.04-5.00mg/L | 2105869 | |
硬度T | 40-100 | 10-4000mg/L | 2272000 | |
碘 | ** | 0.07-7.00mg/L | 同”余氯‘’ | |
鐵 | 100 | 0.02-3.00mg/L | 2105769 | |
錳 | 100 | 0.1-20.0mq/L | 2430000 | |
鉬 | 100 | - | 0.2-40.0mg/L | 2604100 |
硝酸鹽 | 100 | 0.3-30.0mg/L | 2106169 | |
亞硝酸鹽HR | 100 | - | 2-250mg/L | 2107569 |
亞硝酸鹽LR | 100 | 0.002-0.300mg/L | - | 2107169 |
除氧劑DEHA | 100 | - | 3-450mg/L | 2446600 |
pH(試紙) | 50 | 4-9 pH(4,5,6,7,8,9 steps) | 2745650 | |
總磷
| 100 | 0.02-2.50mg/L | - | 2459000 |
活性磷 | 100 | 0.02-2.50mg/L | 2106069 | |
硅HR | 100 | 1-100mg/L | - | 2429600 |
硅LR | 100 | - | 0.01-1.60mg/L | 2459300 |
硫酸鹽 | 100 | 2-70mg/L | 2106769 | |
硫化物 | 100 | 5-800ug/L | - | 2244500 |
亞硫酸鹽 | 40-100 | - | 4-400mg/L | 2272300 |
懸浮固體 | 無限制 | 5-750mg/L | 無需試劑 |
T滴定法
*滴定法可以使用40 -100次主要取決于滴定劑的用量
**測量溴和碘的試劑與測量余氯的試劑相同
DREL1900系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室有三種型號,分別是DREL1900通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室、DREL1900配有測定儀的*水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室、DREL1900工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室,可測量的參數(shù)詳見上表中(《DREL1900便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的測試參數(shù)/方法/量程:》)中所示。
選取附件:
貨號 | 描述 |
2100Q-01 | 2100Q便攜式濁度儀 |
5839100 | DREL試劑和測試組件箱子 |
5838500 | DREL儀器箱子 |
2923200 | 2922401和2922601水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
2923400 | 2922401,2922501和2922601水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
2923300 | 2922501工業(yè)水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的試劑套件 |
訂購指南:
DREL1900系列便攜式水質(zhì)分析實(shí)驗(yàn)室的標(biāo)準(zhǔn)配置包括DR1900分光光度計(jì)、數(shù)字滴定器、配套試劑及實(shí)驗(yàn)室常用器材、電源及電源線/用戶手冊等。
貨號 | 描述 |
2922401 | DREL1900通用水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、可測量24種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922601 | DREL1900*水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、數(shù)字滴定器、HQ40d雙通道多參數(shù)測定儀,便攜式濁度儀2100Q,HQd系列pH電極和電導(dǎo)率電極、可測量24種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件,(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |
2922501 | DREL1900工業(yè)水質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 包括一臺(tái)DR1900便攜式分光光度計(jì)、可測量25種不同的參數(shù)所需的試劑和測試組件(這些試劑和測試組件大概可以進(jìn)行100次測試)。 兩個(gè)便攜式儀器箱,其中:一個(gè)箱子用來裝儀器和配件,另外一個(gè)箱子用來裝試劑和測試組件。 箱子尺寸(2個(gè)箱子):21”x 11.5"x 11”(WxDxH) |