產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:全新的SL1000 便攜式多參數(shù)分析儀(PPA)采用ChemkeysTM技術(shù),多能同時(shí)測(cè)量六個(gè)參數(shù)且耗時(shí)僅為傳統(tǒng)方式的1/4,讓您在短時(shí)間內(nèi)就能夠得到高精確度的測(cè)量結(jié)果,并能有效地避免誤差的產(chǎn)生。Chemkey測(cè)量參數(shù):總氯丨余氯丨游離氨丨一氯胺丨亞硝酸鹽丨總氨丨銅電化學(xué)測(cè)量參數(shù):pH丨電導(dǎo)丨溶解氧丨溫度等
SL1000 便攜式多參數(shù)分析儀特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì):
SL1000便攜式多參數(shù)分析儀,給您全新的測(cè)量體驗(yàn)!
便捷:提供完整成套檢測(cè)裝備,包括試劑、探頭和樣品杯,將比色及電化學(xué)參數(shù)檢測(cè)功能集于一體,無(wú)需再攜帶多臺(tái)設(shè)備。
高效:可同時(shí)對(duì)11個(gè)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量,僅需8分鐘,耗時(shí)僅為傳統(tǒng)分析方法的1/4。
精準(zhǔn):采用Chemkey測(cè)量卡,讓操作更為簡(jiǎn)潔,有效減少惡劣環(huán)境和操作導(dǎo)致的誤差,使測(cè)量結(jié)果更精準(zhǔn)、更穩(wěn)定。
環(huán)保:每個(gè)參數(shù)測(cè)量后僅排放一滴廢液,大大減少?gòu)U液污染。
簡(jiǎn)單:全中文菜單,符合中國(guó)用戶(hù)使用習(xí)慣,使操作更簡(jiǎn)單。
SL1000 便攜式多參數(shù)分析儀技術(shù)指標(biāo):
電池 | 可充電式鋰電池 |
操作環(huán)境 | 5-50℃85%相對(duì)濕度 |
電池壽命 | 電池充滿(mǎn)后可進(jìn)行不少于200次Chemkey測(cè)量 |
存儲(chǔ)條件 | -20-60℃85%相對(duì)濕度無(wú)冷凝 |
認(rèn)證 | CE |
保護(hù)等級(jí) | IP67 |
檢測(cè)器硅光電二極管主機(jī)重量 | 1.2kg |
尺寸(H×W×D) | 258.3mmX130.8mmX58.9mm |
測(cè)量模式 | 透光度(%),吸光度(abs),濃度(Conc) |
接口 | MiniUSB保修期1年 |
訂購(gòu)指南:
貨號(hào) | 描述 |
9430000 | SL1000單機(jī)(包含:SL1000儀表,便攜箱,1個(gè)樣品杯2個(gè)探頭測(cè)試杯,可充電電池,充電器,固定手帶,用戶(hù)手冊(cè)和USB線(xiàn)。) |
8499000 | SL1000套裝(套裝在單機(jī)的配置基礎(chǔ)上增加:1支pH電極和1支電導(dǎo)電極,余氯、總氯、一氯胺、硝酸鹽、游離氨試劑各一盒。) |
8499300 | KTO:余氯測(cè)試卡(300只裝) |
8499400 | KTO:總氯測(cè)試卡(300只裝) |
9374200 | 車(chē)載充電器 |
9427900 | 氯校驗(yàn)卡 |
9436800 | 系統(tǒng)校驗(yàn)卡 |
phc20101 | pH探頭 |
cdc40101 | 電導(dǎo)探頭 |
LDO10101 | 溶氧探頭 |
8497000 | 備品備件:充電器 |
9094900 | 備品備件:鋰電池 |
9377700 | 備品備件:測(cè)試卡槽 |
9418100 | 備品備件:樣品杯 |
9422200 | 備品備件:電極線(xiàn)防護(hù)膠片 |
9431700 | 備品備件:測(cè)試卡插卡底座 |
9432900 | 備品備件:遮光罩 |
9436600 | 備品備件:電池盒蓋板 |
9436700 | 備品備件:固定手帶 |
8636000 | 溶解性鐵,0.05~3.00mg/L(25只裝) |
8636100 | 總堿度,高量程,200~700mg/L(25只裝) |
8636200 | 總堿度,低量程,20~200mg/L(25只裝) |
8636400 | 總硬度,3~100mg/L(25只裝) |
8636500 | 正磷酸鹽,高量程2.0~30.0mg/L(25只裝) |
8636600 | 正磷酸鹽,低量程,0.20~4.00mg/L(25只裝) |
9429000 | 余氯測(cè)試卡(25只裝)游離氯,0.04mg/L~4.6mg/L |
9429100 | 總氯測(cè)試卡(25只裝)總氯,0.04mg/L~4.6mg/L |
9429400 | 一氯胺測(cè)試卡(25只裝)一氯胺,0.12mg/L~4.6mg/L |
9429600 | 游離氨測(cè)試卡(25只游離氨+25只一氯胺)游離氨,0.05mg/L~0.5mg/L |
9425200 | 總氨測(cè)試卡(25只裝)總氨,0.05mg/L-1.5mg/L |
9429300 | 亞硝酸鹽測(cè)試卡(25只裝)亞硝酸鹽,0.005mg/L-0.600mg/L |
9429200 | 銅測(cè)試卡(25只裝)銅,0.06mg/L-5.75mg/L |
相關(guān)試劑:????
貨號(hào) | 描述 |
9429000 | 余氯試劑卡(25只裝) |
8499300 | 余氯試劑卡(300只裝) |
9429100 | &總氯試劑卡(25只裝) |
8499400 | 總氯試劑卡(300只裝) |
9429400 | 一氯胺試劑卡(25只裝) |
9429600 | 游離氨試劑卡(25只裝)和一氯胺試劑卡(25只裝) |
9429300 | 亞硝酸鹽試劑卡(25只裝) |
9425200 | 總氨試劑卡(25只裝) |
9429200 | 銅試劑卡(25只裝) |
選購(gòu)附件:
貨號(hào) | 描述 |
9427900 | 氯校驗(yàn)檢測(cè)卡 |
9436800 | 系統(tǒng)校驗(yàn)檢測(cè)卡 |
9374200 | SL1000便攜式多參數(shù)分析儀車(chē)載充電器 |
PHC20101 | PHC201標(biāo)準(zhǔn)凝膠填充pH電極,一米電纜 |
CDC40101 | CDC401標(biāo)準(zhǔn)電導(dǎo)電極,一米電纜 |
LDO10101 | LDO101標(biāo)準(zhǔn)熒光溶氧電極,一米電纜 |
2522905 | 棉簽 |
微信掃一掃